- Главная страница
- Продукция
- Оборудование для изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов
- Печь для отверждения и сушки пластин АКБ
Печь для отверждения и сушки пластин АКБ
Печь для отверждения и сушки спроектирована с основной и вспомогательной камерами, отдельным парогенератором, теплообменниками, ПИД-регулятором температуры, системой управления ПЛК, шкафом управления, вентиляторами и т.д.
Основные технические характеристики
| Наименование | Спецификации |
| Эффективный размер камеры (Ш x Г x В) | 3440 x 3490 x 2900 мм |
| Размер контура | 4400 x 3690 x 3900 мм |
| Способ нагрева | Электрическая нагревательная труба |
| Мощность нагрева | 88 кВт |
| Мощность двигателя для циркуляционного вентилятора | 11 кВт |
| Температура сушки | Температура окружающей среды ~80℃ |
| Температура отверждения | Температура окружающей среды ~65℃ |
| Влажность при высыхании | 10% относительной влажности |
| Влажность при отверждении | ≥ 95% относительной влажности |
| Точность контроля температуры | ± 2℃ |
| Точность контроля влажности | ±3% относительной влажности |

English
Español
Русский
Português
Français




-machine_01.jpg)